Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarocinie informuje o nowej inwestycji na Os. Konstytucji 3 Maja 24.
Powstanie rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonana w nowoczesnej technologii. Do budowy zostaną wykorzystane najlepsze materiały. Spółdzielnia gwarantuje najwyższą jakość budowanych mieszkań. Obiekt wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne: elektryczną, teletechniczną, wod-kan, centralne ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej oraz nowoczesne, energooszczędne rozwiązania technologiczne, jak choćby instalacja fotowoltaiczna.
Bryła stanowić będzie dominantę na terenie jej lokalizacji. O współczesności obiektu stanowią dobrane materiały – mleczne szkło balustrad balkonowych oraz kolory elewacji.
Opis nieruchomości
Najważniejsze atuty:
✅ Mieszkania w najbardziej poszukiwanych metrażach
✅ Bliskość terenów zielonych
Budynek mieszkalny liczący 6 pięter wyposażony w windę, w którym znajdują się 30 mieszkań w najbardziej poszukiwanych metrażach od 35,94 m2 do 61,72 m2: od 1- do 3-pokoi. Przeważać będą wśród nich 2- i 3-pokojowe lokale z przestrzennymi oknami, balkonami lub loggie.
W parterze zlokalizowano komórki lokatorskie przypisane do każdego mieszkania, pomieszczenie wózkowni, 5 garaży oraz zewnętrzny parking na terenie działki zlokalizowany wzdłuż ul. Powstańców Wlkp.
Części wspólne zostaną obsadzone atrakcyjnie zaaranżowaną zielenią, zachęcającą do wypoczynku i relaksu.
Osiedle Konstytucji 3 Maja – lokalizacja
Miejsce w bezpośredniej bliskości zieleni, a zarazem świetnie skomunikowane z centrum i otoczone pełną infrastrukturą miejską. Nieopodal znajduje się park, wiele placów zabaw dla dzieci oraz liczne ścieżki rowerowe i trasy spacerowe wzdłuż Jarocina. W pobliżu znajdują się liczne pizzerie, restauracje a także przychodnia weterynaryjna.
Rezerwacja i płatność
Wszystkie informacje dotyczące rezerwacji i płatności dostępne są w Spółdzielni Mieszkaniowej pod numerem telefonu 62 747-34-38, wew. 212 lub 213.
Wykaz lokali.
Nr lokalu | Piętro | Nr ewidencyjny | Powierzchnia | Pokoje | Balko/loggia | Status | Karta informacyjna |
1. | Parter | Garaż nr 4 | 24,07 m2 | - | - | WOLNE | karta |
2. | Parter | Garaż nr 5 | 24,07 m2 | - | - | SPRZEDANE | karta |
3. | Parter | Garaż nr 6 | 24,09 m2 | - | - | SPRZEDANE | karta |
4. | Parter | Garaż nr 7 | 24,09 m2 | - | - | REZERWACJA | karta |
5. | Parter | Garaż nr 42 | 24,18 m2 | - | - | SPRZEDANE | karta |
1. |
1 | M.1.1. | 59,47 m2 | 3 | Loggia | WOLNE | kartaZ |
2. | 1 | M.2.1. | 46,91 m2 | 2 | Balkon | SPRZEDANE | karta |
3. | 1 | M.3.1. | 35,94 m2 | 1 | Balkon | WOLNE | karta |
4. | 1 | M.4.1. | 61,72 m2 | 3 | Balkon | WOLNE | karta |
5. | 1 | M.5.1. | 46,34 m2 | 2 | Balkon | WOLNE | karta |
1. | 2 | M.1.2 | 59,47 m2 | 3 | Loggia | REZERWACJA | karta |
2. | 2 | M.2.2 | 46,91 m2 | 2 | Balkon | WOLNE | karta |
3. | 2 | M.3.2 | 35,94 m2 | 1 | Balkon | WOLNE | karta |
4. | 2 | M.4.2 | 61,72 m2 | 3 | Balkon | REZERWACJA | karta |
5. | 2 | M.5.2 | 46,34 m2 | 2 | Balkon | REZERWACJA | karta |
1. | 3 | M.1.3 | 59,47 m2 | 3 | Loggia | WOLNE | karta |
2. | 3 | M.2.3 | 46,91 m2 | 2 | Balkon | WOLNE | karta |
3. | 3 | M.3.3 | 35,94 m2 | 1 | Balkon | WOLNE | karta |
4. | 3 | M.4.3 | 61,72 m2 | 3 | Balkon | WOLNE | karta |
5. | 3 | M.5.3 | 46,34 m2 | 2 | Balkon | SPRZEDANE | karta |
1. | 4 | M.1.4 | 59,47 m2 | 3 | Loggia | WOLNE | karta |
2. | 4 | M.2.4 | 46,91 m2 | 2 | Balkon | REZERWACJA | karta |
3. | 4 | M.3.4 | 35,94 m2 | 1 | Balkon | WOLNE | karta |
4. | 4 | M.4.4 | 61,72 m2 | 3 | Balkon | WOLNE | karta |
5. | 4 | M.5.4 | 46,34 m2 | 2 | Balkon | WOLNE | karta |
1. | 5 | M.1.5 | 59,47 m2 | 3 | Loggia | WOLNE | karta |
2. | 5 | M.2.5 | 46,91 m2 | 2 | Balkon | WOLNE | karta |
3. | 5 | M.3.5 | 35,94 m2 | 1 | Balkon | WOLNE | karta |
4. | 5 | M.4.5 | 61,72 m2 | 3 | Balkon | WOLNE | karta |
5. | 5 | M.5.5 | 46,34 m2 | 2 | Balkon | REZERWACJA | karta |
1. | 6 | M.1.6 | 59,47 m2 | 3 | Loggia | WOLNE | karta |
2. | 6 | M.2.6 | 46,91 m2 | 2 | Balkon | REZERWACJA | karta |
3. | 6 | M.3.6 | 35,94 m2 | 1 | Balkon | SPRZEDANE | karta |
4. | 6 | M.4.6 | 61,72 m2 | 3 | Balkon | WOLNE | karta |
5. | 6 | M.5.6 | 46,34 m2 | 2 | Balkon | WOLNE | karta |
W dniu 27.12.2024r. biura Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej będą nieczynne.
W razie awarii całodobowo pełnione są dyżury pod nr telefonów:
Z dumą pragniemy poinformować Państwa, że nasza spółdzielnia posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008, który jest dowodem najwyższych standardów w zarządzaniu naszą spółdzielnią.